Mëttesstonn – Ton circuit training pendant la pause de midi
Tu as peu de temps mais tu veux t’entraîner efficacement ? Alors la Mëttesstonn est faite pour toi ! Ce circuit d’entraînement fonctionnel te propose chaque jour de la semaine un objectif différent : force, endurance, souplesse, coordination ou puissance explosive – les cinq piliers du fitness répartis sur cinq jours.
Grâce à un concept flexible, tu peux commencer à tout moment entre 11h45 et 13h30, sans horaire fixe. Tu choisis toi-même la durée et l’intensité de ta séance. Parfait pour une pause de midi active !
Un coach expérimenté t’accompagne tout au long de l’entraînement : il te conseille, corrige tes mouvements et adapte les exercices à ton niveau. Que tu t’entraînes pendant 30 minutes ou une heure complète, tu bénéficies dans tous les cas d’un programme efficace et bon pour ta santé.
Fais le plein d’énergie à midi !
Entraîne-toi jusqu’à cinq fois par semaine, quand cela te convient.
| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 2 | 14.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 3 | 15.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 4 | 16.04.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 5 | 17.04.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 6 | 20.04.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 7 | 21.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 8 | 22.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 9 | 23.04.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 10 | 24.04.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 11 | 27.04.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 12 | 28.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 13 | 29.04.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 14 | 30.04.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 15 | 04.05.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 16 | 05.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 17 | 06.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 18 | 07.05.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 19 | 08.05.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 20 | 11.05.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 21 | 12.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 22 | 13.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 23 | 15.05.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 24 | 18.05.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 25 | 19.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 26 | 20.05.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 27 | 21.05.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 28 | 22.05.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 29 | 01.06.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 30 | 02.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 31 | 03.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 32 | 04.06.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 33 | 05.06.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 34 | 08.06.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 35 | 09.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 36 | 10.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 37 | 11.06.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 38 | 12.06.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 39 | 15.06.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 40 | 16.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 41 | 17.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 42 | 18.06.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 43 | 19.06.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 44 | 22.06.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 45 | 24.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 46 | 25.06.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 47 | 26.06.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 48 | 29.06.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 49 | 30.06.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 50 | 01.07.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 51 | 02.07.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 52 | 03.07.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 53 | 06.07.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 54 | 07.07.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 55 | 08.07.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 56 | 09.07.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 57 | 10.07.2026 | 11:45 - 13:30 | ven |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026- 27.03.2026 |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 |
Détails |