Mëttesstonn – Ton circuit training pendant la pause de midi
Tu as peu de temps mais tu veux t’entraîner efficacement ? Alors la Mëttesstonn est faite pour toi ! Ce circuit d’entraînement fonctionnel te propose chaque jour de la semaine un objectif différent : force, endurance, souplesse, coordination ou puissance explosive – les cinq piliers du fitness répartis sur cinq jours.
Grâce à un concept flexible, tu peux commencer à tout moment entre 11h45 et 13h30, sans horaire fixe. Tu choisis toi-même la durée et l’intensité de ta séance. Parfait pour une pause de midi active !
Un coach expérimenté t’accompagne tout au long de l’entraînement : il te conseille, corrige tes mouvements et adapte les exercices à ton niveau. Que tu t’entraînes pendant 30 minutes ou une heure complète, tu bénéficies dans tous les cas d’un programme efficace et bon pour ta santé.
Fais le plein d’énergie à midi !
Entraîne-toi jusqu’à cinq fois par semaine, quand cela te convient.
| Date | Date | Heure | Jour de la semaine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 2 | 06.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 3 | 07.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 4 | 08.01.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 5 | 09.01.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 6 | 12.01.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 7 | 13.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 8 | 14.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 9 | 15.01.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 10 | 16.01.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 11 | 19.01.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 12 | 20.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 13 | 21.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 14 | 22.01.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 15 | 23.01.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 16 | 26.01.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 17 | 27.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 18 | 28.01.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 19 | 29.01.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 20 | 30.01.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 21 | 02.02.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 22 | 03.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 23 | 04.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 24 | 05.02.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 25 | 06.02.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 26 | 09.02.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 27 | 10.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 28 | 11.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 29 | 12.02.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 30 | 13.02.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 31 | 23.02.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 32 | 24.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 33 | 25.02.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 34 | 26.02.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 35 | 27.02.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 36 | 02.03.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 37 | 03.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 38 | 04.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 39 | 05.03.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 40 | 06.03.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 41 | 09.03.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 42 | 10.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 43 | 11.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 44 | 12.03.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 45 | 13.03.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 46 | 16.03.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 47 | 17.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 48 | 18.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 49 | 19.03.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 50 | 20.03.2026 | 11:45 - 13:30 | ven | |
| 51 | 23.03.2026 | 11:45 - 13:30 | lun | |
| 52 | 24.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mar | |
| 53 | 25.03.2026 | 11:45 - 13:30 | mer | |
| 54 | 26.03.2026 | 11:45 - 13:30 | jeu | |
| 55 | 27.03.2026 | 11:45 - 13:30 | ven |
| Date | Jour de la semaine | Heure | |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026- 10.07.2026 |
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 |
Détails |