| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 2 | 14/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 3 | 15/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 4 | 16/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 5 | 17/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 6 | 20/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 7 | 21/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 8 | 22/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 9 | 23/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 10 | 24/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 11 | 27/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 12 | 28/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 13 | 29/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 14 | 30/04/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 15 | 04/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 16 | 05/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 17 | 06/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 18 | 07/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 19 | 08/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 20 | 11/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 21 | 12/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 22 | 13/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 23 | 15/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 24 | 18/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 25 | 19/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 26 | 20/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 27 | 21/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 28 | 22/05/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 29 | 01/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 30 | 02/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 31 | 03/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 32 | 04/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 33 | 05/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 34 | 08/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 35 | 09/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 36 | 10/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 37 | 11/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 38 | 12/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 39 | 15/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 40 | 16/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 41 | 17/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 42 | 18/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 43 | 19/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 44 | 22/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 45 | 24/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 46 | 25/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 47 | 26/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 48 | 29/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 49 | 30/06/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 50 | 01/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 51 | 02/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 52 | 03/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 53 | 06/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 54 | 07/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 55 | 08/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 56 | 09/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 57 | 10/07/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026- 27/03/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM |
Details |