| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 2 | 06/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 3 | 07/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 4 | 08/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 5 | 09/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 6 | 12/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 7 | 13/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 8 | 14/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 9 | 15/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 10 | 16/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 11 | 19/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 12 | 20/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 13 | 21/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 14 | 22/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 15 | 23/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 16 | 26/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 17 | 27/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 18 | 28/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 19 | 29/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 20 | 30/01/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 21 | 02/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 22 | 03/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 23 | 04/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 24 | 05/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 25 | 06/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 26 | 09/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 27 | 10/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 28 | 11/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 29 | 12/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 30 | 13/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 31 | 23/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 32 | 24/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 33 | 25/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 34 | 26/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 35 | 27/02/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 36 | 02/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 37 | 03/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 38 | 04/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 39 | 05/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 40 | 06/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 41 | 09/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 42 | 10/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 43 | 11/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 44 | 12/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 45 | 13/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 46 | 16/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 47 | 17/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 48 | 18/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 49 | 19/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 50 | 20/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR | |
| 51 | 23/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | MO | |
| 52 | 24/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TU | |
| 53 | 25/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | WE | |
| 54 | 26/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | TH | |
| 55 | 27/03/2026 | 11:45 AM - 01:30 PM | FR |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026- 10/07/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM 11:45 AM |
Details |