Das Konzept der „Mëttesstonn“ (Mittagstunde) besteht aus einem Zirkeltraining bei dem die 5 wesentlichen Konditionsfaktoren der Fitness (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Explosivkraft) über die 5 Wochentage verteilt trainiert werden. Alle Teilnehmer werden von einem erfahrenen Coach betreut.
Je nach zeitlicher Verfügbarkeit kann jeder bis zu 5 Mal pro Woche an diesem Training teilnehmen und somit ein komplettes und gesundheitsorientiertes Training durchführen.
Zwischen 11:45 und 13:30 Uhr kann man zu jedem Zeitpunkt individuell in den Kurs einsteigen und sein Training absolvieren. Je nach Zeit und Fitnesslevel kann jeder die Dauer und Intensität seines Trainings selbst bestimmen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
2 | 07.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
3 | 08.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
4 | 09.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
5 | 10.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
6 | 13.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
7 | 14.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
8 | 15.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
9 | 16.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
10 | 17.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
11 | 20.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
12 | 21.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
13 | 22.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
14 | 23.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
15 | 24.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
16 | 27.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
17 | 28.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
18 | 29.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
19 | 30.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
20 | 31.01.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
21 | 03.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
22 | 04.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
23 | 05.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
24 | 06.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
25 | 07.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
26 | 10.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
27 | 11.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
28 | 12.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
29 | 13.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
30 | 14.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
31 | 24.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
32 | 25.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
33 | 26.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
34 | 27.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
35 | 28.02.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
36 | 03.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
37 | 04.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
38 | 05.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
39 | 06.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
40 | 07.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
41 | 10.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
42 | 11.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
43 | 12.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
44 | 13.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
45 | 14.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
46 | 17.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
47 | 18.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
48 | 19.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
49 | 20.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
50 | 21.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
51 | 24.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
52 | 25.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
53 | 26.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
54 | 27.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
55 | 28.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. | |
56 | 31.03.2025 | 11:45 - 13:30 | Mo. | |
57 | 01.04.2025 | 11:45 - 13:30 | Di. | |
58 | 02.04.2025 | 11:45 - 13:30 | Mi. | |
59 | 03.04.2025 | 11:45 - 13:30 | Do. | |
60 | 04.04.2025 | 11:45 - 13:30 | Fr. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
22.04.2025- 11.07.2025 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 |
Details |